SHËRBIMET NË SEKTORIN E REGJISTRIMIT TE MJETEVE
Ja Sa Kushton Rregjistrimi i Makines
Grupi | Nr | Lloji i shërbimit | Tarifa e shërbimit me TVSH | |
MOTOMJETE | 1 | Regjistrim motomjeti për herë të parë | 3,000 | |
2 | Riregjistrim motomjeti për humbje / vjedhje targe | 3,000 | ||
Riregjistrim motomjeti për ndërrim pronësie | 3,000 | |||
Riregjistrim motomjeti per dëmtim targe | 3,000 | |||
3 | Ndërrim i lejes së qarkullimit të motomjetit për dëmtim / ndryshim i karakteristikave | 1,000 | ||
Ndërrim i lejes së qarkullimit të motomjetit për ndërrim pronësie | 1,000 | |||
Nderrim i lejes se qarkullimit te motomjetit per humbje, vjedhje, shkatërrim | Leje Qarkullimi Provizore | 500 | ||
Leje Qarkullimi Perfundimtare | 1,000 | |||
4 | Çregjistrim motomjeti për transferim | 600 | ||
Çregjistrim motomjeti për eksport | procedura | 600 | ||
leje qarkullimi provizore | 500 | |||
targa provizore 1 cope | 1,500 | |||
leje qarkullimi nderkomb. | 500 | |||
certifikate pronesie | 2,000 | |||
Çregjistrim motomjeti për jashtë përdorimit | 600 | |||
5 | Çregjistrim I përkohshëm I motomjetit | 1,000 | ||
6 | Pajisje me Çertifikatë pronësie për motomjetin | 2,000 | ||
7 | Leje qarkullimi ndërkombëtare për motomjetin | 500 | ||
8 | Konfirmime, vërtetime të ndryshme për motomjetin | 200 | ||
CIKLO MOTORE | 1 | Regjistrim ciklomotori pajisje me shenjë identifikuese | 1,100 | |
2 | Pajisje me çertifikatë të përshtatshmërisë teknike | 200 | ||
3 | Komision i veçantë i identifikimit teknik të ciklomotorrit | 2,000 | ||
MJETE | 1 | Regjistrim mjeti për herë të parë | 4,000 | |
2 | Riregjistrim mjeti për humbje, vjedhje targe | 4,000 | ||
Riregjistrim mjeti për ndryshim pronësie (ndryshon rrethin) | 4,000 | |||
Riregjistrim mjeti per dëmtim targe | 4,000 | |||
3 | Ndërrim i lejes së qarkullimit i mjetit per dëmtim / ndryshim të karakteristikave | 1,000 | ||
Ndërrim i lejes së qarkullimit i mjetit për ndërrim pronësie | 1,000 | |||
Ndërrim i lejes së qarkullimit i mjetit për humbje / vjedhje | Leje Qarkullimi Provizore | 500 | ||
Leje Qarkullimi Përfundimtare | 1,000 | |||
4 | Çregjistrim mjeti për transferim | 600 | ||
Çregjistrim mjeti për eksport | Procedura | 600 | ||
Leje Qarkullimi Provizore | 500 | |||
Targa Provizore 1 copë | 1,500 | |||
Leje Qarkullimi Ndërkombëtare | 500 | |||
Çertifikatë Pronësie | 2,000 | |||
Çregjistrim mjeti per jashtë përdorimit | 600 | |||
5 | Çregjistrim i përkohshem i mjetit | 1,000 | ||
6 | Leje qarkullimi ndërkombetare për mjetin | 500 | ||
7 | Pajisje me çertifikatë pronësie për mjetin | 2,000 | ||
8 | Konfirmime, vërtetime të ndryshme për mjetin | 200 | ||
9 | Për karrelat | Leje Qarkullimi | 1,000 | |
10 | Kontrolli fizik i mjeteve | Çertifikatën e Kontrollit Fizik | 1,500 | |
11 | Ristampim i numrit te identifikimit | 3,200 | ||
12 | Shqyrtim I dok. për modifikimin e karakteristikave funks. te mjetit | 700 | ||
13 | Tarifa përfundimtare për modifikimin e karakteristikave fun.te mjetit | 3,800 | ||
14 | Çmimi I shitjes së targës se rimorkios | 1,500 | ||
15 | Çmimi I shitjes së targës katrore | 900 | ||
16 | Çmimi I shitjes së targës së provës | 1,500 | ||
17 | Autorizim për targe prove (1 targë+ vërtetim) | 2,500 | ||
18 | Çertifikatë ATP e mjetit | 4,000 | ||
19 | Çertifikatë ADR e mjetit | 4,000 | ||
20 | Çertifikate ADR e mjetit (zëvëndësuese) | 2,000 |
Burimi: DPSHTRR
www.targaime.com
siguracione online